İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 720 lira, Cumhuriyet altını 2.949,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,20 düşüşle 444,60 liradan işlem gördü.
PAZARTESİ | SALI | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 449,80 | 450,00 | 444,40 | 444,60 |
Cumhuriyet Ata Lira | 2.965,00 | 2.986,00 | 2.928,00 | 2.949,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 410,00 | 414,00 | 405,50 | 409,50 |
Lira(Tam) Ziynet | 2.897,00 | 2.917,00 | 2.862,00 | 2.882,00 |
Yarım Ziynet | 1.449,00 | 1.459,00 | 1.431,00 | 1.441,00 |
Çeyrek Ziynet | 724,00 | 729,00 | 715,00 | 720,00 |
Döviz kurları son durum
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.