İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.090,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,53 yükselişle 466,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 458,80 | 459,00 | 465,80 | 466,00 |
Cumhuriyet Ata Lira | 3.024,00 | 3.045,00 | 3.069,00 | 3.090,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 419,00 | 423,00 | 425,00 | 429,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 2.955,00 | 2.975,00 | 3.000,00 | 3.020,00 |
Yarım Ziynet | 1.478,00 | 1.488,00 | 1.500,00 | 1.510,00 |
Çeyrek Ziynet | 739,00 | 744,00 | 750,00 | 755,00 |
24 ayar külçe altınKapalıçarşı’da altın
Muhabir Bahar Kara
Yayınlayan Yıldız Taşdelen Erli
Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu! ‘Tarihi bir rekor!’
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.