25.01.2021 KORONA VİRÜS VERİLERİ
ABD DOLARI | 7,4197 | |
EURO | 9,0112 | |
İNG. STERLİNİ | 10,1456 | |
İSVİÇRE FRANGI | 8,3542 | |
ÇİN YUANI | 1,1467 |
BITCOIN | 235870 | |
ETHEREUM | 9834.78 | |
XRP | 1.98 | |
BITCOIN CASH | 3177.05 | |
EOS | 19.37 |
![]() | GRAM ALTIN | 443,15 |
![]() | ÇEYREK ALTIN | 721,00 |
![]() | YARIM ALTIN | 1.442,00 |
![]() | TAM ALTIN | 7.082,43 |
![]() | CUMHURİYET. | 2.875,00 |
DİN
DÜNYA
GÜNDEM
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.