05.03.2021 KORONA VİRÜS VERİLERİ
ABD DOLARI | 7,5345 | |
EURO | 8,9837 | |
İNG. STERLİNİ | 10,4413 | |
İSVİÇRE FRANGI | 8,1108 | |
ÇİN YUANI | 1,1600 |
BITCOIN | 364421 | |
ETHEREUM | 12093.08 | |
XRP | 3.47 | |
BITCOIN CASH | 3728.61 | |
EOS | 27.9 |
![]() | GRAM ALTIN | 411,34 |
![]() | ÇEYREK ALTIN | 670,00 |
![]() | YARIM ALTIN | 1.339,00 |
![]() | TAM ALTIN | 6.555,39 |
![]() | CUMHURİYET. | 2.669,00 |
DİN
DÜNYA
GÜNDEM
ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.